Vous pouvez consulter ci-dessous les disponibilités, les tarifs des locations et réserver votre séjour en ligne (ci-dessous) et bien sûr nous contacter pour toutes questions au +33 (0)6.75.89.27.65 ou par mail : contact@bastidonne.fr
Avec la réservation en direct, nous vous garantissons le meilleur tarif !
Mas du Luberon
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mas Lavandes
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mas Olivier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Bastide 1830
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
OFFRES LAST MINUTE
Last minute fin d’été : -15 %
Prix 2023 / 2024
Très haute saison : 1° juillet au 31 août
Mas du Luberon ou Mas des Lavandes : 2.646 à 2.835 €/sem.
Mas de L’olivier : 2.940 à 3.150 €/sem.
Bastide 1830 : 3500 à 3.906 €/sem.
Haute saison : du 1° au 30 septembre et du 27 avril au 30 juin :
Mas du Luberon ou Mas des Lavandes : 1575 à 1.960 €/sem
Mas de L’olivier : 1.750 à 2.520 €/sem
Bastide 1830 : 2 chambres : 1.750 à 2.450 €/sem, 3/4 chambres : 2.380 à 2.800 €/sem
__________________________________________________
Moyenne saison : du 1° octobre au 26 avril :
Mas du Luberon ou Mas des Lavandes : 1.190 à 1.575 €/sem.
Mas de L’Olivier : 1.575 à 1.750 €/sem.
Bastide 1830 : 2 chambres : 1.400 à 1.750 €/sem, 3/4 chambres : 1.750 à 2.200 €/sem.
******
Les tarifs standards (courtes durées) et flexibles sont présentés dans le moteur de réservation.
*****
Nos offres pour les longs séjours à partir de 14 nuits (septembre 2023 à mai 2024) : -10%
******
Les arrivées/départs peuvent se faire en dehors du samedi : contactez nous !
Arrivées de 16h30 à 19h. Départs de 9h à 9h30. Nous contacter pour des aménagements possibles en dehors de ces horaires.
Utilisez notre moteur de réservation pour simuler votre séjour. (bouton en bas de page)
Taxe de séjour 2023 : 1,32 €/ adulte (plus de 18 ans) et par nuit pour les mas classés 3 étoiles. Elle est intégralement reversée à la communauté de commune du Pays d’Apt.
Caution : 800 €/mas.
Nous sommes présents sur plusieurs plateformes de réservations mais en nous contactant directement vous aurez la possibilité de nous poser toutes les questions nécessaires et vous aurez l’assurance de bénéficier du meilleur tarif (06 75 89 27 65 ou contact@bastidonne.fr).
Acompte : 30% (paiement par carte bancaire sur ce site ou par virement), solde 30 j avant l’arrivée.
Règlement acceptés par virements bancaires, chèques vacances ANCV connect ou classique, espèces, cartes bancaires.
Regrouppement de 2 ou 3 Mas soit 10/12 à 14 personnes maximum : nous consulter.